Product Details:
Purity % | 99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Synonyms | 1 2-Dihydroxypropane, Methyl ethyl glycol, Methylethylene glycol, C3H8O2 |
Grade | Cosmetic |
Usage/Application | Cosmetics, Food and Pharma |
Purity | 99% |
Packaging Size | 225 kg |
Packaging Type | Drum |
We are offering Ginol 16 to our valuable customers.
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Molar Mass | 169.111 g/mol |
Shelf Life | 36 Months |
Brand | Fufeng |
Molecular Formula | C5H8NO4Na |
Melting Point | 232 deg C |
License | Fssai |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | Navyug |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Molecular Formula | Na+ |
Shelf Life | 5 years |
We are offering Navyug Sodium Benzoate to our valauble customers.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Color | White |
Grade | Food and pharma |
Formula | C6nH(10n+2)O(5n+1) |
We are offering Sun Malt Maltodextrin Powder to our valauble customers.
Use no hooks
Product Details:
Purity % | 98% |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Manufacturing Brand | India Glycols |
Application | Pharmaceutical, cosmetic, oral care, automotive, textile, paint, resin and plastic, and ceramic ind. |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Purity | 98% |
Grade | A |
Chemical Formula | C7H5NaO2 |
Molecular Weight | 144.1 g/mol |
Shelf Life | 6 Years from date of manufacturing |
Autoignition temperature | 500 deg C (932 deg F; 773 K) |
Manufacturer Name | Ganesh Benzoplast |
Product Details:
Purity % | 99% |
CAS No | 497-19-8 |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Color | White |
Brand | Tata |
Packaging Size | 50 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Making Camphor Tablet |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Chemical Formula | C10H16O |
Form | Powder |
Product Details:
Purity % | >99% |
Purity | 99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Food Industries |
Product Details:
Purity | 98% |
Grade | A |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Physical Form | Powder |
Chemical Formula | NaNO2 |
Molecular Weight | 68.9953 g/mol |
Density | 2.17 g/cm3 |
Melting Point | 271 deg C |
Storage | Store away from heat, moisture and combustible materials |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Grade | Pharma |
Packaging Size | 25 kg |
Color | White |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Manufacture Brand | Neelkanth |
Storage | Protect from moisture |
We are offering Light Kaolin to our valauble customers.
Do not throw
Use no hooks
Keep under shed
Product Details:
Brand | Maya Chemtech |
Purity | 98% |
Grade | A |
Usage/Application | Chemical Industry |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical Form | Powder |
Chemical Formula | C18H38O |
Molecular Weight | 270.49 g/mol |
Density | 812 kg/m3 |
Melting Point | 59.8 deg C |
Boiling Point | 210 deg C |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Flavor | Cocoa |
Packaging Type | Bag |
Brand | Jindal |
Shelf Life | Best before twenty four months from date of manufacturing |
Fat | 10 - 12% |
Storage | Store in cool, dry and hygienic place |
Product Details:
Usage/Application | Bakery |
Brand | Jindal |
Flavor | Chocolate |
Packaging Type | Bag |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Size | 20 Kg |
Shelf Life | 3 Month |
License | Fssai |
Product Details:
Brand | Maya Chemtech |
Purity | 98% |
Grade | A |
Usage/Application | Chemical Grade |
Packaging Type | Cartoon |
Packaging Size | 5 Kg |
Physical Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25Kg |
Purity | 99% |
Grade | Pharma Grade |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Pharma and food industries |
CAS Number | 6381-92-6 |
Molecular Weight | 374.27 g/mol |
Color | White |
Chemical Formula | C10H16N2O8 |
Physical Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Textile Industry |
Purity % | 99% |
Physical State | Powder |
Type | Water Disinfectant |
Packaging Size | 50 kg |
Grade | Grade 1 |
Packaging Type | HDPE Bag |
Chemical Formula | Ca(ClO)2 |
Product Details:
Form | Powder |
Brand | Maya Chemtech |
Purity | 98% |
Grade | A |
Usage/Application | Chemical Industry |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 Kg |
Chemical Formula | CaCO3 |
Molecular Weight | 100.0869 g/mol |
Density | 2.71 g/cm3 |
Melting Point | 825 deg C |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Bag |
Physical State | Powder |
Brand | VDH Chemtech |
Molar Mass | 220.35 g/mol |
Chemical Formula | C15H24O |
Density | 1.05 g/cm3 |
Melting Point | 70 deg C |
Boiling Point | 265 deg C |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Type | Neem Leaves Powder |
Usage/Application | Medicinal Use |
Manufacturer | Maya Chemtech |
Color | Brown |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Purity % | 98% |
CAS No | 4065-45-6 |
Usage/Application | Sunscreen agent |
Physical State | Powder |
Color | White |
Packaging Size | 30 kg |
Packaging Type | Bag |
We are offering Benzophenone 4 Powder to our valuable customers.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Purity % | 99% |
CAS No | 131-57-7 |
Usage/Application | Sunscreen agent |
Chemical Formula | C14H12O3 |
Physical State | Powder |
Color | White |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
We are offering Benzophenone 3 Powder to our valauble customers.
Additional Information: